1 | Статус ДОУ по уставу | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга |
2 | Общая характеристика: | |
- год ввода в эксплуатацию | 1965 |
- проектная мощность | 260 |
- наполняемость (кол-во групп, детей, возрастной состав) | 12 групп; 260 детей; 1,5-7 лет. |
- выполнение плана по дето/дням (% посещаемости детьми ДОУ) в сравнении с прошлым годом; | 2014-55% 2015-58% |
- количество дней, пропущенных ребенком по болезни за год (в сравнении с прошлым годом); | 2014-15 дней 2015-15 дней |
- режим работы: | |
* ДОУ, групп | пн.- пт.; с 7.00 - до 19.00; выходные сб.,вс. |
* наличие круглосуточных групп | - |
* группы кратковременного пребывания детей и т.д. | - |
- режим питания детей: | |
* организация, снабжающая продуктами питания | ООО "НУР" |
* кратность питания по видам групп | 4-х разовое; завтрак, 2-й завтрак, обед, ужин. |
* меню, объем порций по видам групп | Ссылка |
3 | Учебно-педагогическая деятельность: | |
- образовательные программы (основные, дополнительные) | Образовательная деятельность |
- дополнительные платные услуги (перечень, стоимость, режим работы): | Платные услуги |
* для детей, посещающих ДОУ | Ссылка |
* для детей, не посещающих ДОУ | - |
* для родителей | Ссылка |
* для других категорий | Ссылка |
- сведения об участии в ОЭР | - |
- участие пед. коллектива в конкурсах пед. достижений | Ссылка |
4 | Результативность учебно-воспитательного процесса: | |
- успеваемость выпускников ДОУ в школе | |
- выпуск детей из групп компенсирующего вида (% выпуска детей с чистой речью в сравнении с прошлым годом); | |
- другие достижения | Ссылка |
- поощрения педагогов | Ссылка |
5 | Информация о плате за содержание ребенка в ДОУ
* Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 | Платные образовательные услуги |
6 | Финансирование ОУ: | |
- расходование бюджетных средств на 1 ребенка (в т.ч. родительские средства) | Финансово хозяйственная деятельность |
- расходование привлеченных средств | |
7 | Сведения об администрации ОУ и должностных лицах вышестоящих организаций. |
Ссылка |
Сведения о работе Комиссии администрации Курортного района по комплектованию ДОУ. | вт. с 15.00 до 18.00 чт. с 9.00 до 12.00 тел. 576-81-28 |
Сведения о работе психолого-медико-педагогической комиссии (городской и районной). | Ссылка |
Порядок обращения по конфликтным вопросам | Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений |
8 | Профилактика коррупции:
- информация с отражением адресов и номеров телефонов "доверия", "специальных" линий администрации района, Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, а также территориальных органов внутренних дел и прокуратуры, по которым граждане могут обращаться о фактах коррупционных проявлений.
| Телефоны доверия
Телефоны "горячих линий"
Адреса и телефоны "горячих линий" по вопросам образования
Единый общероссийский номер детского телефона доверия |